+7-926-944-0685
info@metmat.ru

Насосное оборудование

Насосы LOWARA

Насосы WILO

Насосы и насосные станции FLYGT ITT Water & Wastewater

Насосы НЕМЕН

Насосы KSB

Дозировочные насосы Milton Roy

Насосное оборудование Smedegaard

Насосные установки ГРАНФЛОУ®

Бытовые насосные установки на базе колодезных насосов типа IDROGO ГРАНФЛОУ®

Бытовые насосные установки на базе самовсасывающих насосов типа JESX-JEX. ГРАНФЛОУ®

Бытовые насосные установки на базе скважных насосов типа E4XP ГРАНФЛОУ®

Бытовые установки под существующий насос ГРАНФЛОУ®

Насосные установки ГРАНФЛОУ® для отопления и кондиционирования

Насосные установки ГРАНФЛОУ® для пожаротушения

Насосные установки ГРАНФЛОУ® на базе насосов 3M

Насосные установки ГРАНФЛОУ® на базе насосов DPV

Насосные установки ГРАНФЛОУ® на базе насосов Omega

Насосы Alfa Laval

Насосы Caprari

Насосы DAB

Насосы Ebara

Насосы GRUNDFOS

Насосы Иртыш

Насосы на большие производительности и напоры Nijhuis (Нидерланды)

Трубопроводная арматура

Электрооборудование

Оборудование КИПиА

Справочная информация

Насосные установки ГРАНФЛОУ® на базе насосов DPV

Общая информация | Управление | Габаритные размеры |

Габаритные размеры насосных установок гранфлоу® на базе насосов DPV

 
Насосные установки ГРАНФЛОУ® на базе насосов DPV  -  Насосные установки ГРАНФЛОУ®

Примечание: *Для пожарных установок габаритные размеры L1 и L2 увеличатся на 400 мм 


Тип насоса Кол-во
насосов
Размеры, мм Ду
коллектора
H H1 B B1 B2 L L1 L2
DPV2-... 2 1600 105 665 610 300 1010 670 1000 32
DPV2-... 3 1600 105 680 620 300 1310 920 1300 40
DPV2-... 4 1600 105 710 635 300 1510 1170 1550 50
DPV2-... 5 1600 105 730 645 300 1810 1420 1800 65
DPV2-... 6 1600 105 765 665 300 2110 1670 2100 80
 
DPV2-... 2 1600 105 760 700 300 1010 670 1000 40
DPV2-... 3 1600 105 780 710 300 1310 920 1300 50
DPV2-... 4 1600 105 810 720 300 1560 1170 1550 65
DPV2-... 5 1600 105 840 740 300 1810 1420 1800 80
DPV2-... 6 1600 105 890 760 300 2110 1670 2100 100
 
DPV10-... 2 1600 135 1010 850 300 1050 1050 1000 50
DPV10-... 3 1600 135 1045 865 400 1550 1350 1500 65
DPV10-... 4 1600 135 1075 880 400 1850 1650 1800 80
DPV10-... 5 1600 135 1115 900 400 2150 1950 2100 100
DPV10-... 6 1600 135 1170 925 400 2550 2250 2500 125
 
DPV14-... 2 1600 135 930 770 300 1050 1050 1000 50
DPV14-... 3 1600 135 960 780 400 1550 1350 1500 65
DPV14-... 4 1600 135 995 800 400 1850 1650 1800 80
DPV14-... 5 1600 135 1035 820 400 2150 1950 2100 100
DPV14-... 6 1600 135 1085 840 400 2550 2250 2500 125
 
DPV18-10...40 2 1600 145 1090 910 400 1320 1200 1300 65
DPV18-10...40 3 1600 145 1120 925 400 1820 1600 1800 80
DPV18-10...40 4 1600 145 1155 940 400 2520 2000 2500 100
DPV18-10...40 5 1600 145 1210 970 450 3220 2400 3200 125
DPV18-10...40 6 1600 145 1280 1000 450 3620 2800 3600 150
 
DPV18-50...80 2 1600 145 1090 910 400 1570 1200 1550 65
DPV18-50...80 3 1600 145 1120 925 400 2120 1600 2100 80
DPV18-50...80 4 1600 145 1155 940 400 2520 2000 2500 100
DPV18-50...80 5 1600 145 1210 970 450 3220 2400 3200 125
DPV18-50...80 6 1600 145 1280 1000 450 3620 2800 3600 150
 
DPV18-100...160 2 1600 145 1090 910 450 1820 1200 1800 65
DPV18-100...160 3 1600 145 1120 925 450 2320 1600 2300 80
DPV18-100...160 4 1600 145 1155 940 450 2520 2000 2500 100
DPV18-100...160 5 1600 145 1210 970 450 3220 2400 3200 125
DPV18-100...160 6 1600 145 1280 1000 450 3620 2800 3600 150
 

DPV24-10...90

2 1600 160 1210 1010 400 1520 1275 1500 80
DPV24-10...90 3 1600 160 1245 1030 400 2120 1725 2100 100
DPV24-10...90 4 1600 160 1300 1050 400 2820 2175 2800 125
DPV24-10...90 5 1600 160 1360 1080 450 3220 2625 3200 150
DPV24-10...90 6 1600 160 1475 1140 450 3620 3075 3600 200
 

DPV24-100...160

2 1600 160 1210 1010 450 1820 1275 1800 80
DPV24-100...160 3 1600 160 1245 1030 450 2520 1725 2500 100
DPV24-100...160 4 1600 160 1300 1050 450 2820 2175 2800 125
DPV24-100...160 5 1600 160 1360 1080 450 3220 2625 3200 150
DPV24-100...160 6 1600 160 1475 1140 450 3620 3075 3600 200
 

DPV32-10...30

2* 1600 160 1210 1010 400 1540 1275 1500 80
DPV32-10...30 3 1600 160 1245 1030 400 2140 1725 2100 100
DPV32-10...30 4 1600 160 1300 1050 400 2840 2175 2800 125
DPV32-10...30 5 1600 160 1360 1080 400 3240 2625 3200 150
DPV32-10...30 6 1600 160 1475 1140 400 3640 3075 3600 200
 

DPV32-40...90

2* 1600 160 1210 1010 400 1840 1275 1800 80
DPV32-40...90 3 1600 160 1245 1030 400 2540 1725 2500 100
DPV32-40...90 4 1600 160 1300 1050 400 2840 2175 2800 125
DPV32-40...90 5 1600 160 1360 1080 400 3240 2625 3200 150
DPV32-40...90 6 1600 160 1475 1140 400 3640 3075 3600 200
 

DPV32-100-120

2* 1600 160 1210 1010 450 1840 1275 1800 80
DPV32-100-120 3 1600 160 1245 1030 450 2540 1725 2500 100
DPV32-100-120 4 1600 160 1300 1050 450 2840 2175 2800 125
DPV32-100-120 5 1600 160 1360 1080 450 3240 2625 3200 150
DPV32-100-120 6 1600 160 1475 1140 450 3640 3075 3600 200
 

DPV45-10-1...20-1

2* 1600 160 1280 1060 400 1840 1250 1800 100
DPV45-10-1...20-1 3 1600 160 1335 1090 400 2540 1750 2500 125
DPV45-10-1...20-1 4 1600 160 1400 1120 400 3240 2250 3200 150
DPV45-10-1...20-1 5 1600 160 1515 1180 400 3640 2750 3600 200
DPV45-10-1...20-1 6 1600 160 1620 1230 400 4240 3250 4200 250
 

DPV45-20...50-1

2* 1600 160 1280 1060 450 1840 1250 1800 100
DPV45-20...50-1 3 1600 160 1335 1090 450 2540 1750 2500 125
DPV45-20...50-1 4 1600 160 1400 1120 450 3240 2250 3200 150
DPV45-20...50-1 5 1600 160 1515 1180 450 3640 2750 3600 200
DPV45-20...50-1 6 1600 160 1620 1230 450 4240 3250 4200 250
 

DPV45-50...100

2* 1600 160 1280 1060 450 2140 1250 2100 100
DPV45-50...100 3 1600 160 1335 1090 450 2640 1750 2600 125
DPV45-50...100 4 1600 160 1400 1120 450 3240 2250 3200 150
DPV45-50...100 5 1600 160 1515 1180 450 3840 2750 3800 200
DPV45-50...100 6 1600 160 1620 1230 450 4340 3250 4300 250
 

DPV65-10...20

2* 1600 195 1375 1130 450 2140 1310 2100 125
DPV65-10...20 3 1600 195 1460 1180 450 2640 1810 2600 150
DPV65-10...20 4 1600 195 1575 1240 450 3240 2310 3200 200
DPV65-10...20 5 1600 195 1690 1300 450 3840 2810 3800 250
DPV65-10...20 6 1600 195 1790 1350 450 4340 3310 4300 300
 

DPV65-30...60

2* 1600 195 1375 1130 450 2140 1310 2100 125
DPV65-30...60 3 1600 195 1460 1180 450 2640 1810 2600 150
DPV65-30...60 4 1600 195 1575 1240 450 3240 2310 3200 200
DPV65-30...60 5 1600 195 1690 1300 450 3840 2810 3800 250
DPV65-30...60 6 1600 195 1790 1350 450 4340 3310 4300 300
 

DPV65-70...90

2* 1600 195 1375 1130 450 2140 1310 2100 125
DPV65-70...90 3 1600 195 1460 1180 450 2640 1810 2600 150
DPV65-70...90 4 1600 195 1575 1240 450 3240 2310 3200 200
DPV65-70...90 5 1600 195 1690 1300 450 3840 2810 3800 250
DPV65-70...90 6 1600 195 1790 1350 450 4340 3310 4300 300